Đồng hồ đo điện, điện tử, kiểu dáng bỏ túi nhỏ gọn. AC True RMS
- Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn CE.
- Màn hình 3 3/4 chữ số 3999 counts.
- Chức năng tự động thang đo và lựa chọn thang đo (Auto range/ Manual Range)
- AC True RMS
- Bảo về quá tải
- Điều chỉnh giá trị tương đối (REL)
- Diode điện áp mở 1.5V
- Kiểm tra Transitor 0 ~1000 (hFE).
- Chuông báo liên tục <50Ω
- Dây đo cố định theo máy
- Tự động tắt nguồn sau 15 phút không hoạt động.
- Chức năng thêm: Đèn màn hình, giữ dữ liệu, báo pin thấp, báo quá tải.
BẢO HÀNH 12 THÁNG
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 400mV/4V/40V/400V 600V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV 1V | ±(0.5% + 4) ±(1.0% + 4) |
AC Vol True RMS | 400mV 4V/40V/400V 750V | 0.1mV 1mV/10mV/100mV 1V | ±(1.5% + 6) ±(0.8% + 6) ±(1.0% + 6) |
Điện trở (R) | 400Ω 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ 40MΩ | 0.1Ω 1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ 10kΩ | ±(0.8% + 5) ±(0.8% + 4) ±(1.2% + 5) |
Điện dung (tụ) | 4nF 40nF/400nF/4µF/40µF 2000 µF | 1pF 10pF/100pF/1nF/10nF 100nF | ±(5.0% + 40) ±(3.5% + 8) ±(5.0% + 8) |
Tần số (Hz) Thang Hz điện áp đầu vào cho phép là < 10V. Nếu điện áp đầu vào > 10V thì chọn thang ACV sau đó bấm chọn nút (Hz/%) | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz 1MHz/ 10MHz
| 0.01Hz/0.1Hz/1Hz/10Hz 100Hz/1kHz | ±(0.5% + 4) |
Chu kỳ xung (Duty Cycle) | 0.1~ 99.9% | 0.1% |
|
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 2 | ||
Kích thước | 124 mm x 80 mm x 20mm | ||
Trọng lượng | 200 g | ||
Chứng nhận | CE | ||
Tiêu chuẩn | CATII 600V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo (cố định theo máy) Pin AAA 1.5V x 2 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |