Chức năng chuẩn : Copy - In 02 mặt - Scan màu - Wifi
- Tốc độ : 33 trang / phút khổ A4.
- Thời gian in bản đầu tiên : 6 giây.
- Độ phân giải : 1200 dpi x1200 dpi.
- Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512MB.
- Khay nạp giấy bản gốc tự động (ADF) 50 tờ
- Khổ giấy tối đa : A4
- Khay giấy tự động : 01 x 250 tờ, khay tay 1 tờ
- Khả năng phóng to thu nhỏ : 25% - 400%.
- Sao chụp liên tục : 999 tờ.
- Cổng kết nối : USB 2.0 tốc độ cao, Ethernet, WiFi
- Kích thước 390 x 371 x 360mm
- Trọng lượng 13.7 Kg
- Công suất tối đa: 15.000 trang/tháng
- Mực sử dụng: dùng Cartridge Canon 319 in được 2.100 trang A4 (độ phủ mực 5%)
Thông số kỹ thuật in | ||
Phương thức in | In laser đen trắng | |
Tốc độ in A4 | Lên đến 33ppm | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với công nghệ lọc hình ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) 2400 (tương đương) x 600dpi | |
Thời gian làm nóng máy (Tính từ khi bật máy) | 16.0 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | 6.3 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian bật máy (Khi ở chế độ nghỉ) | 5.0 giây hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6, Adobe PostScript3 | |
In 2 mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Khổ giấy cho in 2 mặt | A4, Legal*1, Letter, Foolscap, Indian Legal | |
Lề in | 10mm - trên, dưới, trái, phải (Kích thước in phong bao) 5mm - trên, dưới, trái, phải (Kích thước lớn hơn in phong bao) | |
In trực tiếp từ USB | Hỗ trợ các định dạng: JPEG, TIFF, PDF | |
Các tính năng in khác | Poster, Booklet, Watermark, Page Composer, Toner Saver | |
Copy | ||
Tốc độ sao chụp A4 | Lên đến 33ppm | |
Độ phân giải sao chụp | Lên đến 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) A4 | 10.0 giây hoặc ít hơn | |
Số lượng bản sao chụp tối đa | Lên đến 999 bản | |
Tỉ lệ sao chụp | 25 - 400% (biên độ tang giảm 1%) | |
Các tính năng sao chụp | Frame Erase, Memory Sort, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy | |
Scan | ||
Kiểu quét | Cảm biến mầu (CCIS) | |
Độ phân giải quét | Quang học: Lên đến 600 x 600dpi Tăng cường: Lên đến 9600 x 9600dpi | |
Tốc độ quét | Xấp xỉ 3 trang / phút (Đơn sắc) Xấp xỉ 7 trang / phút (Mầu) | |
Chiều sâu bit mầu | 24-bit | |
Quét 2 mặt tự động | Có | |
Quét kéo | Có, USB và Network | |
Quét đẩy (Scan To PC) with MF Scan Utility | Có, USB and Network | |
Quét đến USB (qua USB Host) | Có | |
Quét lên đám mây | MF Scan Utility | |
Khả năng tương thích | TWAIN, WIA | |
Thông số kỹ thuật SEND | ||
Phương thức gửi | SMB, E-mail, FTP, iFAX Simple | |
Chế độ mầu | Đủ mầu, Thang xám, Đơn sắc | |
Độ phân giải quét | 300 x 300dpi, 200 x 200dpi | |
Định dạng file | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) | |
Fax | ||
Tốc độ fax | Lên đến 33.6kbps | |
Độ phân giải bản fax | Lên đến 406 x 391dpi | |
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
Dung lượng bộ nhớ*2 | Lên đến 512 trang | |
Quay số yêu thích (trong sổ địa chỉ) | 19 số | |
Quay số mã hóa | Lên đến 281 số | |
Quay số theo nhóm / địa chỉ | Tối đa 199 số / địa chỉ | |
Gửi lần lượt | Tối đa 310 địa chỉ | |
Chế độ nhận | Chỉ fax, Nhận fax bằng tay, Trả lời điện thoại, Fax / Tự động chuyển | |
Bộ nhớ lưu trữ | Sao lưu bộ nhớ vĩnh viễn | |
Các tính năng fax | Chuyển tiếp fax, truy cập hai chiều, nhận fax từ xa, fax từ máy tính (chỉ truyền), DRPD, ECM, tự động quay số, báo cáo hoạt động fax, báo cáo kết quả hoạt động fax, báo cáo quản lý hoạt động fax | |
Thời gian truyền | Xấp xỉ 3 giây. | |
Xử lý giấy | ||
Khay nạp tài liệu tự động (ADF) (Dựa trên định lượng giấy 80g/m2) | 50 tờ | |
Khổ giấy cho khay ADF | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement (min. 128 x 139.7mm to max. 215.9 x 355.6mm) | |
Giấy vào (Dựa trên định lượng giấy Plain Paper 60 - 89g/m2) | Khay giấy tiêu chuẩn | 250 tờ |
Khay đa năng | 50 tờ | |
Khay giấy tùy chọn | 500 tờ | |
Dung lượng giấy tối đa | 800 tờ | |
Giấy ra | 150 tờ (úp mặt) | |
Kích thước giấy | Khay giấy tiêu chuẩn / Khay giấy tùy chọn | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom: min. 105 x 148mm to max. 215.9 x 355.6mm |
Khay đa năng | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Postcard, Index card Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Custom: min. 76.2 x 127mm to max. 215.9 x 355.6mm | |
Kiểu giấy | Plain, Heavy, Recycled, Colour, Label, Postcard, Envelope | |
Trọng lượng giấy | Khay giấy tiêu chuẩn / Khay giấy tùy chọn | 60 - 128g/m2 |
Khay đa năng | 60 - 163g/m2 | |
Kết nối và phầm mềm | ||
Giao diện chuẩn | Có dây | USB Device 2.0 Tốc độ cao, 10 / 100 / 1000 Base-T Ethernet (Network) |
Không dây | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS Easy Setup), Direct Connection | |
Giao tiếp trường gần (NFC) | Có (Bị động) | |
Giao thức mạng | In: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Quét: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) Dịch vụ ứng dụng TCP / IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP + PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Quản lý: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | |
Bảo mật mạng | Có dây | IP / Mac address filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE 802.1x |
Không dây | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
Cấu hình cài đặt không dây | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
Department ID | Có, lên đến 300 IDs | |
Giải pháp in ấn di động | Canon PRINT Business, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Google Cloud Print™, Canon Print Service | |
Sổ địa chỉ | LDAP | |
Hệ điều hành tương thích*3 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003 R2, Windows® Server 2003, Mac OS X 10.6 & up,Linux*4 | |
Phần mềm bao gồm | Printer driver, Fax driver, Scanner driver, Network Scan Utility, MF Scan Utility, Presto! PageManager, Toner Status | |
Thông số chung | ||
Bộ nhớ | 1 GB | |
Màn hình hiển thị | 3.5" QVGA cảm ứng mầu | |
Kích thước (W x D x H) | Trạng thái bình thường: 390 x 473 x 431mm Với khay giấy lắp thêm: 390 x 473 x 566.7mm | |
Trọng lượng | 18.5kg (không có hộp mực) 19.2kg (có hộp mực) | |
Điện năng tiêu thụ | Tối đa | 1,160W hoặc ít hơn |
Trung bình (Khi đang vận hành) | Xấp xỉ 590W | |
Trung bình (Khi nghỉ) | Xấp xỉ 9.4W | |
Trung bình (Khi nghỉ) | Xấp xỉ 1.4W (USB) Xấp xỉ 1.5W (có dây LAN) Xấp xỉ 2.1W (không dây LAN) | |
Độ ồn*5 | Khi đang vận hành: Mức nén âm (Vị trí đứng cạnh): 53.0dB Mức công suất âm: 70.6dB hoặc ít hơn Khi đang nghỉ: Mức nén âm (Vị trí đứng cạnh): Inaudible*6 Mức công suất âm: 53dB hoặc ít hơn | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 - 30°C Độ ẩm: 20 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
Yêu cầu nguồn điện | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Hộp mực*7 | CRG 319: 2,100 trang CRG 319 II: 6,400 trang | |
Công suất in hàng tháng*8 | Lên đến 50,000 trang | |
| 750 - 3,000 trang | |
Khay giấy | Khay nạp giấy PF-44 (500 tờ) |
Mực in Canon Cartridge 319 | 1.650.000 VNĐ | ||
Thay drum gạt HP 05A | 200.000 VNĐ | ||
Mực máy in Canon LBP6650 (HH 05A, HH 319, HH 719) | 690.000 VNĐ | ||
Giấy in A4 định lượng 70gsm | 99.000 VNĐ | ||
Giấy in A4 định lượng 80gsm | 109.000 VNĐ | ||
Giấy in A5 Excel 70gsm | 50.000 VNĐ | ||